生产设备
联系我们
聊城市天和物资贸易有限公司
总 经 理:葛继青
联系方式:0635-8878887
手 机:18766358888
销 售 部:孔德强 刘信民
联系方式:0635-8889889 8889900
8880850 8878881
传 真:0635-8889899
地 址:山东省聊城市辽河路大东钢管城31号
流体管
流体管
输送流体用无缝钢管 GB8163-1999 | ||||
名称 | 数值 | |||
外径和壁厚 | 应符合GB/T17395<无缝钢管〉的规定 | |||
长度 | 1.热轧(挤压,扩)钢管为3~12m | |||
2.冷拔(扎)钢管为3~10.5m | ||||
弯曲度 | 1.壁厚 ≤15mm时不得大于1.5mm/m | |||
2.壁厚>15~30mm时不得大于2.0mm/m | ||||
3.壁厚>30mm或外经≥351mm时不得大于3.0mm/m | ||||
外径和壁厚的?#24066;?#20559;差 | ||||
钢管种类 | 钢管尺寸 | ?#24066;?#20559;差 | ||
普通级 | 高级 | |||
热轧(挤压,扩)管 | 外径 | 全部 | ±1%(最小±0.50) | |
壁厚 S | 全部 | +15% (最小 +0.45 | ||
-12.5% -0.40) | ||||
冷拔(轧)管 | 外径 | 6~10 | ±0.20 | ±0.15 |
>10~30 | ±0.40 | ±0.20 | ||
>30~50 | ±0.45 | ±0.30 | ||
>50 | ±1% | ±0.8% | ||
壁厚 | ≤1 | ±0.15 | ±0.12 | |
>1~3 | 15% | 12.50% | ||
-10% | -10% | |||
>3 | 12.50% | ± 10 % | ||
-10% | ||||
注:对外径不小于351mm的热扩管, 壁厚?#24066;?#20559;差为±18% |